物件概要
| 名称 | ローレルアイ大和八木 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県橿原市内膳町一丁目171番9、五丁目468番2(地番) |
| 交通 | 近鉄大阪線・橿原線「大和八木」駅徒歩1分 |
| 地域・地区 | 商業地域・防火地域・31m高度地区・景観計画区域(商業業務地エリア)・ 文化財保護区域内(大藤原京跡) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80%(建築基準法第53条第6項第1号適用により100%) |
| 容積率 | 400% |
| 敷地面積 | 486.29㎡(建築確認申請上は485.99㎡となります) |
| 建築面積 | 332.62㎡ |
| 建築延床面積 | 2,337.33㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 1棟 |
| 建築確認番号 | 第22確認建築財なら1297号(令和4年12月22日) 第22確更建築財なら1297-2号(令和6年7月10日) |
| 総戸数 | 30戸・1区画(店舗) |
| 間取り | 1LDK+N~2LDK+天井裏収納 |
| 住居専有面積 | 54.08㎡~56.36㎡ |
| バルコニー面積 | 9.36㎡~10.80㎡ |
| ローレルボックス面積 | 0.42㎡・0.43㎡ |
| 竣工 | 竣工済(2024年10月16日) |
| 引渡予定 | 2026年4月 |
| 駐車場 | 2台(平面式)※月額使用料:23,000円・25,000円 |
| 自転車置場 | 30台(上部ラック式11台・下部スライド式19台)※月額使用料:400円・800円 |
| 建物の権利形態 | 専有部分:区分所有権 共用部分:専有面積割合による所有権の共有 |
| 土地の権利形態 | 一般定期借地権(60年) (専有面積割合による一般定期借地権の準共有) |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社に業務を委託(通勤管理) |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
| 事業主(売主) | 近鉄不動産株式会社 [国土交通大臣(11)第3123号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6丁目5番13号 TEL.06-6776-3007 個人情報の保護についてはこちら |
| 設計・監理 | 株式会社福本設計 |
| 施工 | 大日本土木株式会社 |
※間取り表記の「N」は納戸を表します
【第6期分譲概要】
| 分譲戸数 | 1戸(2階) |
|---|---|
| 分譲価格(税込) | 4,041万円 |
| 間取り | 2LDK+天井裏収納 |
| 住居専有面積 | 56.36㎡ |
| バルコニー面積 | 9.72㎡ |
| ローレルボックス面積 | 0.43㎡ |
| 管理費(月額) | 18,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 10,520円 |
| 専用利用料(月額) | 3,520円 |
| 管理一時金(一括) | 20,840円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 1,060,450円 |
| 当初地代(月額) | 5,100円 |
| 敷金(一括) | 122,400円 |
| 前払地代(引渡時一括※販売価格に含む) | 3,670,000円 |
【第6期分譲スケジュール】
| 登録申込受付期間 | 2026年3月27日(金)~3月28日(土) |
|---|---|
| 登録申込受付時間 | 10:00~18:00(最終日は12:00(正午)まで) |
| 抽選日時 | 2026年3月28日(土)13:00 |
| 登録申込受付・抽選場所 | 「ローレルアイ大和八木」現地販売センター |
| ご持参いただくもの | ①お認め印 ②本人確認書類(運転免許証等) ③直近2年分の収入証明書(※源泉徴収票または確定申告書の写し等※住宅ローン利用の方のみ) |
| 広告有効期限 | 2026年3月28日 |
【先着順分譲概要】
| 分譲戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 分譲価格(税込) | 3,971万円~4,158万円 |
| 間取り | 1LDK+N~1LDK+S |
| 住居専有面積 | 54.08㎡・55.55㎡ |
| バルコニー面積 | 9.36㎡・10.80㎡ |
| ローレルボックス面積 | 0.42㎡ |
| 管理費(月額) | 17,850円・18,330円 |
| 修繕積立金(月額) | 10,090円・10,360円 |
| 専用使用料(月額) | 3,520円 |
| 管理一時金(一括) | 19,990円・20,540円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 1,017,550円・1,045,210円 |
| 当初地代(月額) | 4,890円・5,030円 |
| 敷金(一括) | 117,360円・120,720円 |
| 前払地代(引渡時一括※販売価格に含む) | 3,520,000円・3,620,000円 |
| 広告有効期限 | 2025年12月4日 |
※先着順につき、成約済みの場合はご了承ください。
| 更新日 | 2025年11月28日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025年12月5日 |
| 資料請求 | 来場予約 | 公式サイト |