【物件概要】
| 名称 | ローレルコート北田辺 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市東住吉区北田辺四丁目16番3(地番) |
| 交通 | 近鉄南大阪線「北田辺」駅徒歩4分 Osaka Metro谷町線「田辺」駅徒歩9分・「文の里」駅徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線「昭和町」駅徒歩12分 JR阪和線「美章園」駅徒歩9分 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 2,199.22㎡(建築確認対象面積) |
| 建築面積 | 801.40㎡ |
| 建築延床面積 | 7,541.05㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建1棟 (建築確認申請上は付属棟を含め8棟となります。) |
| 建築確認番号 | 第ERI-21046200号(2022年2月16日) |
| 総戸数 | 98戸 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 56.42㎡~83.00㎡ |
| バルコニー面積 | 9.34㎡~13.84㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.29㎡~3.01㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.10㎡~6.38㎡ |
| ローレルボックス面積 | 0.30㎡~0.42㎡ |
| 専用庭面積 | 15.79㎡・16.20㎡(※月額使用料:850円) |
| テラス面積 | 10.53㎡・10.80㎡ |
| ルーフテラス面積 | 56.38㎡(※月額使用料:1,500円) |
| 竣工 | 竣工済(2024年2月7日) |
| 引渡予定 | 2026年4月(予定) |
| 駐車場 | 49台(機械式46台・平面3台※月額使用料:12,500円~22,000円) |
| 自転車置場 | サイクルポート98区画(専用サイクルポート2区画含む※月額使用料:500円・1,500円) |
| バイク置場 | 15台(※月額使用料:1,000円・2,000円) |
| 分譲後の権利形態 | 専有面積割合による共有(土地・建物共用部分)、区分所有(建物専有部分) |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合を結成し、管理会社に業務を委託(通勤管理予定) |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
| 事業主(売主) | 近鉄不動産株式会社 [国土交通大臣免許(11)第3123号・(一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6丁目5番13号 TEL.06-6776-3007 個人情報の保護についてはこちら |
| 販売提携(代理) | 株式会社ビーロット大阪支社 [国土交通大臣免許(3)第8157号(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2丁目10-70パークスタワー3F TEL 06-6556-9663 個人情報の保護についてはこちら |
| 施工 | 不二建設株式会社 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
【先着順分譲概要】
| 分譲戸数 | 6戸(商談室使用住戸1戸含む) |
|---|---|
| 分譲価格(税込) | 4,998万円~5,648万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 64.12㎡~66.39㎡ |
| バルコニー面積 | 10.15㎡~10.53㎡ |
| アルコーブ面積 | 2.10㎡~2.20㎡ |
| ローレルボックス面積 | 0.30㎡ |
| 管理費(月額) | 9,290円~9,620円 |
| 専用利用料(月額) | 2,640円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,830円~7,070円 |
| 修繕積立一時金(一括) | 585,550円~606,280円 |
| 管理一時金(一括) | 17,260円~17,870円 |
| 先着順申込受付場所 | ローレルコート北田辺現地販売センター |
| 広告有効期限 | 2025年10月31日 |
※先着順分譲につき、売約済みの場合はご了承ください。
※現状有姿でのお引渡しとなります。
※商談室使用住戸(304号室)の使用期間:2022年3月~お引渡しまで
| 更新日 | 2025年10月21日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2025年10月31日 |
| 資料請求 | 来場予約 | 公式サイト |